In questa sezione sono presenti i documenti relativi al collocamento sul MOT dei nuovi Titoli di Stato emessi dal Ministero del Tesoro e delle Finanze denominati BTP - Buoni Poliennali del Tesoro Italia, indicizzati all'inflazione italiana (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI , senza tabacchi).
Questi titoli sono acquistabili anche on-line nei giorni indicati di volta in volta dai documenti di offerta.
Emissioni BTP Valore
Nome | Data Fine Collocamento |
---|---|
Prima Emissione - Valore | 2023/06/09 |
Seconda Emissione - Valore | 2023/10/06 |
Terza Emissione - Valore | 2024/03/01 |
Quarta Emissione - Valore | 2024/05/10 |
Emissioni BTP Italia
Nome | Data Fine Collocamento |
---|---|
Prima emissione | 2012/03/22 |
Seconda emissione | 2012/06/07 |
Terza emissione | 2012/10/18 |
Quarta emissione | 2013/04/18 |
Quinta emissione | 2013/11/08 |
Sesta emissione | 2014/04/17 |
Settima emissione | 2014/10/23 |
Ottava emissione | 2015/04/16 |
Nona emissione | 2016/04/07 |
Decima emissione | 2016/10/20 |
Undicesima emissione | 2017/05/18 |
Dodicesima emissione | 2017/11/16 |
Tredicesima emissione | 2018/05/17 |
Quattordicesima emissione | 2018/11/22 |
Quindicesima emissione | 2019/10/23 |
Sedicesima emissione | 2020/05/21 |
Diciassettesima emissione | 2022/06/23 |
Diciottesima emissione | 2022/11/17 |
Diciannovesima emissione | 2023/03/09 |
Emissioni BTP Futura
Nome | Data Fine Collocamento |
---|---|
Prima Emissione - Futura | 2020/07/10 |
Seconda Emissione - Futura | 2020/11/13 |
Terza Emissione - Futura | 2021/04/23 |
Quarta Emissione - Futura | 2021/11/12 |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, presso tutte le Filiali della Banca. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A.